Solar-Log™ 200
De eenvoudige installatiebewaking voor kleinere installaties
| Kenmerken Solar-Log 200 | |
| Communicatie met wisselrichter = WR | |
|---|---|
| Max. aantal WR | 1 |
| Communicatie-interface | 1 x RS485/RS422 |
| Gemengd WR-gebruik (2 versch. merken) | niet mogelijk |
| Aanbevolen max. grootte van de installatie | 15 kWp |
| Max. kabellengte | max. 1000m1) |
| Bluetooth en/of GPRS2) |
optioneel (interne antenne) |
|
Powermanagement (PM)2) |
- |
| Centrale omvormer met SCB2) | - |
|
Controle en monitoring | |
|---|---|
| Stringbewaking (afhankelijk v. type WR) | + |
| Uitschakeling WR | + |
| Vermogenbewaking per WR | - |
| Controle status - fout WR | + |
| Externe sensoren (instraling/2xtemp./wind) |
+ |
| Digitale stroommeter | + |
| Alarmmelding via email en SMS | + |
| Lokale alarmmelding (pot. vrij contact) | - |
| Prognose opbrengst | + |
| Berekening degradatie panelen | + |
|
Visualisatie | |
|---|---|
| Geïntegreerde webserver | + |
| Visualisatie via PC | + |
| S0-ingang voor Groene stroomteller | + |
| Visualisatie via internet | + |
| Status LED's | + |
| Visualisatie op het toestel | - |
| Bedienining op het toestel | - |
| Extern display RS485/S0-Impuls | + / + |
|
Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet | + |
| USB-Stick | - |
| Analoge modem / GPRS(GSM) / DSL | - |
| Potentiaal vrij contact (Relais) | - |
| Alarmcontact (diefstal) | - |
|
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Netspanning / spanning toestel | 220 V / 12 V |
| Verbruik | 3W |
| Omgevingstemperatuur | -10°C bis +50°C |
| Behuizing / afmetingen (B x T x H) in cm | Kunststof / 22,5 x 4 x 28,5 |
| Montage | Wandmontage |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Verbinding met Solar-LogTM WEB | + |
| Talen (DE, EN, ES, FR, IT, NL) | + |
| Geheugen, Micro-SD, 2 GB |
+ |
| Garantie | 5 jaar |
1) Afhankelijk van de gebruikte wisselrichter en kabellengte.

