Solar-Log™ 500
De ideale datalogger voor kleine en middelgrote installaties met tot tien wisselrichters
| Kenmerken Solar-Log 500 | |
| Communicatie met wisselrichter = WR | |
|---|---|
| Max. aantal WR | 10 (één zelfde merk) |
| Communicatie-interface | 1 x RS485/RS422 |
| Gemengd WR-gebruik (2 versch. merken) | niet mogelijk |
| Aanbevolen max. grootte van de installatie | 50 kWp |
| Max. kabellengte | max. 1000m1) |
| Bluetooth2) | optioneel (interne antenne) |
| Powermanagement (PM)2) | - |
| Centrale omvormer met SCB2) | - |
|
Controle en monitoring | |
|---|---|
| Stringbewaking (afhankelijk v. type WR) | + |
| Uitschakeling WR | + |
| Vermogenbewaking per WR | + |
| Controle status - fout WR | + |
| Externe sensoren (instraling/2xtemp./wind) |
+ |
| Digitale stroommeter | + |
| Alarmmelding via email en SMS | + |
| S0-ingang voor Groene stroomteller |
+ |
| Prognose opbrengst | + |
| Berekening degradatie panelen | + |
|
Visualisatie | |
|---|---|
| Geïntegreerde webserver | + |
| Visualisatie via PC | + |
| Visualisatie via USB-Stick | - |
| Visualisatie via internet | + |
| Status LED's | + |
| Visualisatie op het toestel | 2-regels Dot-Matrix display |
| Bedienining op het toestel | Functietoetsen |
| Extern display RS485/S0-Impuls | + / + |
|
Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet | + |
| USB-Stick | - |
| GPRS(GSM) / DSL via optionele speciale router |
* |
| Potentiaal vrij contact (Relais) | - |
| Alarmcontact (diefstal) | - |
|
Algemene gegevens | |
|---|---|
| Netspanning / spanning toestel | 220 V / 12 V |
| Verbruik | 3W |
| Omgevingstemperatuur | -10°C bis +50°C |
| Behuizing / afmetingen (B x T x H) in cm | Kunststof / 22,5 x 4 x 28,5 |
| Montage | Wandmontage |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Verbinding met Solar-LogTM WEB | + |
| Talen (DE, EN, ES, FR, IT, NL) | + |
| Geheugen, Micro-SD, 2 GB |
+ |
| Garantie | 5 jaar |
1) Afhankelijk van de gebruikte wisselrichter en kabellengte.

